<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musik @ Centrifugen &#187; Råvaror</title>
	<atom:link href="http://mfc.elmberg.net/category/ravaror/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mfc.elmberg.net</link>
	<description>Håll utkik, var beredd och lycka till!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Keiser Report: Price Propaganda</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/10/09/the-keiser-report-price-propaganda/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/10/09/the-keiser-report-price-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mygel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Rastani]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Keiser Report]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Max Keiser]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Stacy Herbert]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Keen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[För er som vill bränna lite tid framför datorn trots det fina vädret och samtidigt avnjuta lite sarkasm och cynism från Max Keiser och Stacy Herbert kikar på klippet nedan. Intervjuoffer denna gången är eminenta Steve Keen, enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som vill bränna lite tid framför datorn trots det fina vädret och samtidigt avnjuta lite sarkasm och cynism från Max Keiser och Stacy Herbert kikar på klippet nedan. Intervjuoffer denna gången är eminenta Steve Keen, enjoy!</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QP0WAYsbkNE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfc.elmberg.net/2011/10/09/the-keiser-report-price-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hör hur en journalist förklarar att guld är värdelöst medan amerikanska dollar är värt något eftersom det är uppbackat av den amerikanska staten</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/09/29/hor-hur-en-journalist-forklarar-att-guld-ar-vardelost-medan-amerikanska-dollar-ar-vart-nagot-eftersom-det-ar-uppbackat-av-den-amerikanska-staten/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/09/29/hor-hur-en-journalist-forklarar-att-guld-ar-vardelost-medan-amerikanska-dollar-ar-vart-nagot-eftersom-det-ar-uppbackat-av-den-amerikanska-staten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[Via Zero Hedge: Om ni någon gång varit osäkra på hur propaganda kan se ut när den är som bäst så kan ni sluta leta nu. Här följer en av de dummaste kommentarer jag sett om guld på bra länge för att förvirra fårket och styra deras syn på guld. Jag tvivlar att ni hittar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://www.zerohedge.com/news/why-invest-gold-when-one-has-safety-dollar-pretty-tv-reporter-explains" target="_blank">Zero Hedge</a>:</p>
<p>Om ni någon gång varit osäkra på hur propaganda kan se ut när den är som bäst så kan ni sluta leta nu. Här följer en av de dummaste kommentarer jag sett om guld på bra länge för att förvirra fårket och styra deras syn på guld. Jag tvivlar att ni hittar något som slår detta (ja, det slår även Ben Bernankes &#8221;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HKstAq5GdIY" target="_blank">gold is not money</a>&#8221;-kommentar):</p>
<blockquote><p><em><strong>Some investors aren&#8217;t confident that what gold is backed by <u>or if it is backed by anything at all as compared to something like the US dollar</u></strong>. <strong><u>Investors are comfortable that the US dollar is backed by the american Government, so no matter what is happening to the american economy something like the US dollar is backed by the Federal Reserve that&#8217;s going to be around a year from now. That&#8217;s a much more comfortable investment for them</u></strong>.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aWyrjwXoIqA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></em></p></blockquote>
<p><img src="/files/images/orly2.jpg" alt="Orly" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfc.elmberg.net/2011/09/29/hor-hur-en-journalist-forklarar-att-guld-ar-vardelost-medan-amerikanska-dollar-ar-vart-nagot-eftersom-det-ar-uppbackat-av-den-amerikanska-staten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Juice News: Rap News</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/09/28/the-juice-news-rap-news/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/09/28/the-juice-news-rap-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Musik & Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Dags för lite dagsaktuell humor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dags för lite dagsaktuell humor&#8230; </p>
<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ELEwjVRxxGE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfc.elmberg.net/2011/09/28/the-juice-news-rap-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För er som oroas av guldraset</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/09/26/for-er-som-oroas-av-guldraset/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/09/26/for-er-som-oroas-av-guldraset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=5904</guid>
		<description><![CDATA[Citerar Peter Schiff som terapi för de som oroas av guldraset (ifall ni köpte när det var som dyrast): Anyone who bought silver on leverage last week probably already has a margin call, so that’s difficult. But for the cash buyer who is buying to preserve their wealth from inflation, yesterday was a great day. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citerar Peter Schiff som terapi för de som oroas av guldraset (ifall ni köpte när det var som dyrast):</p>
<blockquote><p><em>Anyone who bought silver on leverage last week probably already has a margin call, so that’s difficult.  But for the cash buyer who is buying to preserve their wealth from inflation, yesterday was a great day.  Days like that are opportunities.  </p>
<p><strong>I know for some people they are thinking, ‘Oh no, my gold has lost value.‘  Your gold is still your gold, your silver is still your silver.  Yes, if you had to sell it today you couldn’t get as many dollars or euros for your gold, but we’re not selling it today so what difference does it make?</strong></p>
<p>We’re holding it because we’re probably going to need it for tomorrow and so the forced selling is a good opportunity for the people who aren’t forced to sell and still are looking to buy.</em></p></blockquote>
<p>Källa:<br />
<a href="http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2011/9/24_Peter_Schiff_-_Gold_%26_Silver_Plunge_Mirrors_2008,_Whats_Next.html" target="_blank">King World News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfc.elmberg.net/2011/09/26/for-er-som-oroas-av-guldraset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens mest intressanta nyhet: Information om centralbankernas försäljning av guld under CBGA har kraftigt begränsats på Google</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/09/20/dagens-mest-intressanta-nyhet-information-om-centralbankernas-forsaljning-av-guld-under-cbga-har-kraftigt-begransats-pa-google/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/09/20/dagens-mest-intressanta-nyhet-information-om-centralbankernas-forsaljning-av-guld-under-cbga-har-kraftigt-begransats-pa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kusligt]]></category>
		<category><![CDATA[Mygel]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[CBGA]]></category>
		<category><![CDATA[Censur]]></category>
		<category><![CDATA[Central Bank Gold Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Fascism]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[Har ni märkt att information om CBGA eller Central Bank Gold Agreement nyligen blev cencurerat som sökresultat på Google. Visst, du kan hitta informationen om du går på IMFs sida respektive ECB men du måste använda avancerade sökmetoder för lyckas få upp 133 resultat från officiella källor. Till och med Wikipediasidan är borta. Följande sökbegrepp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har ni märkt att information om CBGA eller <em>Central Bank Gold Agreement</em> nyligen blev cencurerat som sökresultat på Google. Visst, du kan hitta informationen om du går på IMFs sida respektive ECB men du måste använda avancerade sökmetoder för lyckas få upp 133 resultat från officiella källor. <strong>Till och med Wikipediasidan är borta</strong>.</p>
<blockquote><p><em><br />
Följande sökbegrepp krävs för att hitta information om CBGA på Google från officiellt håll och då får du endast 133 träffar (!):</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.google.fi/#sclient=psy-ab&#038;hl=sv&#038;source=hp&#038;q=%28cbga+OR+%22central+bank+gold+agreement%22%29+AND+%28site:imf.org+OR+site%3Aecb.int%29&#038;pbx=1&#038;oq=%28cbga+OR+%22central+bank+gold+agreement%22%29+AND+%28site:imf.org+OR+site%3Aecb.int%29&#038;aq=f&#038;aqi=&#038;aql=&#038;gs_sm=e&#038;gs_upl=19079l20862l4l24160l2l2l0l0l0l0l132l201l1.1l2l0&#038;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&#038;fp=23c114a96d736e38&#038;biw=1280&#038;bih=875">(cbga OR &#8221;central bank gold agreement&#8221;) AND (site:imf.org OR site:ecb.int)</a></em></p></blockquote>
<p>1984 någon?</p>
<p>Bildbeviset för en &#8221;normal&#8221; sökning. Notera frånvaron av officiell information:<br />
(<em>Klicka för att öppna större bild i nytt fönster</em>)<br />
<a target="_blank" href="/files/images/cbga_google.jpg"><img style="border:#000000 1px solid;" src="/files/images/cbga_google.jpg" alt="CBGA" width="400" /></a></p>
<p><em>Håll utkik, var beredd &#038; lycka till</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfc.elmberg.net/2011/09/20/dagens-mest-intressanta-nyhet-information-om-centralbankernas-forsaljning-av-guld-under-cbga-har-kraftigt-begransats-pa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penningtvätt är en aktivitet som endast banker tillåts utöva</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/09/19/penningtvatt-ar-en-aktivitet-som-endast-banker-tillats-utova/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/09/19/penningtvatt-ar-en-aktivitet-som-endast-banker-tillats-utova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Galaktiskt korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Mygel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europeiska kommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot Act]]></category>
		<category><![CDATA[Penningtvätt]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpersoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Som en uppföljning till mitt tidigare inlägg om hur man med föreskriften att förhindra penningtvätt vill begränsa mängden guld som köps i Österrike (coming to a country near you&#8230;) så lägger jag upp detta klipp som visar hur amerikanska banker hjälper karteller i Mexiko med penningtvätt och att detta sker under ordnade former utan någon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en uppföljning till <a href="http://mfc.elmberg.net/2011/09/16/osterrike-begransar-mangden-guld-privatpersoner-kan-kopa-vid-ett-och-samma-tillfalle/" target="_blank">mitt tidigare inlägg om hur man med föreskriften att förhindra penningtvätt vill begränsa mängden guld som köps i Österrike</a> (coming to a country near you&#8230;) så lägger jag upp detta klipp som visar hur amerikanska banker hjälper karteller i Mexiko med penningtvätt och att detta sker under ordnade former utan någon risk för åtal eller åtgärder från myndigheter:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/r3PH_qlHTXg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Om vi går tillbaka till begränsningarna av guldköp i Österrike. Det råder delade meningar om huruvida begränsningarna för köp av guld i Österrike faktiskt genomförts. Vissa uppgifter gör gällande att <a href="http://www.americaninswitzerland.com/2011/09/can-you-still-buy-gold-in-austria-for-more-than-eur-15000-yes-you-can" target="_blank">begränsningarna inte finns</a> medan andra uppgifter gör gällande att <a href="http://www.shtfplan.com/precious-metals/banks-governments-move-to-restrict-personal-gold-bullion-purchases_09092011" target="_blank">begränsningarna finns men att inte alla genomfört dom än</a>. För spänningens skull lämnar jag frågan öppen men sett till vad som pågår ute i Europa så är utvecklingen nästintill självskrivet. Sker det så sker det i tysthet för frågan om att begränsa köp av guld är känslig inte minst för länder som just Österrike, Schweiz och Tyskland. Den sistnämnda visade för 1½ år sedan vad de kunde göra <a href="http://mfc.elmberg.net/2010/05/16/en-aldrig-tidigare-skadad-efterfragan-pa-guld-och-silver-ar-under-uppsegling/" target="_blank">när de blev oroliga för finanskrisen</a>.</p>
<p>Låt oss utgå från att införandet av denna begränsning av guldköp i Österrike pågår. Det som bankernas sägs hänvisa till är &#8221;<a href="http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html" target="_blank">Patriot Act</a>&#8221; som kräver att handlare och banker följer vissa rutiner om hur de ska agera vid handel och transaktioner för att motverka penningtvätt. Läs gärna <a href="http://www.erstegroup.com/en/Financial-Institutions/Correspondent-Banking/Anti-Money-Laundering" target="_blank">Erste Banks åtaganden</a> gentemot &#8221;Patriot Act&#8221;. Begränsningen görs i Euro så alltjämt som priset av guld stiger kommer mängden guld man kan köpa vid ett tillfälle att minska, förutsatt att man inte utökar begränsningarna eller inför andra begränsningar. Genom att sätta ett bestämt tak och sedan låta pengarnas minskande värde automatiskt minska mängden guld som kan köpas är passande för dessa tider då begränsningarna inte kan ifrågasättas när de tas i bruk. Fast detta bygger på att begränsningen existerar och används av bankerna.</p>
<p>Senaste uppgiften om begränsningen kommer från <a href="http://www.shtfplan.com/precious-metals/banks-governments-move-to-restrict-personal-gold-bullion-purchases_09092011" target="_blank">SHTFplan</a> som skriver följande:</p>
<blockquote><p><em>A new trend in Austrian (and perhaps the rest of Europe’s) banking policies suggests that certain interested parties are attempting to control the sale and personal acquisition of gold/silver as safe haven assets. What we experienced first hand should be a wake up call for not just Europeans, but Americans as well.</p>
<p><strong>The policy change was quiet, has not been reported by any media outlets that we’re aware of, and no mention of the new policies is made on the web sites of Austria’s largest banking institutions (though it is clear they vehemently comply with U.S. anti-money laundering measures and the Patriot Act)</strong>.</p>
<p><strong><u>According to the bank representatives and manager we spoke with, Austrian banks have now been ordered to restrict the sale of gold and silver bullion purchases and are limiting personal acquisitions of precious metals to 15,000€ (approximately $20,700 USD) at a time, or 11 ounces of gold at today’s prices</u></strong>.</em></p></blockquote>
<p>På frågan om detta var sant eller ej på grund av <a href="http://www.americaninswitzerland.com/2011/09/can-you-still-buy-gold-in-austria-for-more-than-eur-15000-yes-you-can/" target="_blank">en källa som fortfarande påstår sig kunna handla guld för över €15.000</a> så svarar Mac Slavo från <a target="_blank" href="http://www.shtfplan.com">SHTFPlan</a> så här:</p>
<blockquote><p><em>I have taken flack on this from several different sites, but i maintain that <strong>I was physically in two banks in austria at which I am a verified account holder, with passport on file. In both instances I was told the same thing</strong>. There is a specific reason I did not mention the banks nor the specific locations I visited — I suppose I should have — however I feel this is a personal opsec security issue for me, as the last thing i need is my account holdings scrutinized. As I mentioned in the article, this has not yet affected all banks, but given what i was told I suspect it will expand across Austria and perhaps the rest of the eu in due time.</em></p></blockquote>
<p>Huruvida man vill tro på detta eller ej är upp till var och en. Ser man till händelseutvecklingen i Europa så kan vi vara säkra på att detta inte är det sista &#8221;ryktet&#8221; eller &#8221;händelsen&#8221; (vad man nu vill kalla denna nyhet) i ämnet om guld. Politiker i Europa kommer att genomföra många radikala lagar och regler i kampen mot sånt som de anser är ett hot mot bankerna. Guld är i allra högsta grad ett hot mot bankerna. Allting som flyttar pengar från finansiella systemet till guld kommer att beläggas med regler och begränsningar.</p>
<p>Med anledning av detta (guld) kommer banker ta en alltmer fientlig ton mot privatpersoner med kontanta medel och kontanter över huvudtaget. Dessutom kommer man vara alltmer fientligt inställd mot privatpersoner som vill hålla sig utanför ordinarie banksystem (med fiat-valutor) genom köp av bland annat guld &#038; silver. Detta kommer fortsätta därför att politiker <strong>alltid</strong> kommer att vara på bankernas sida. Människor är idag alltför upptagna av vilken version av iPhone de äger och kommer inte att göra motstånd mot de regler som banker implementerar förrän i elfte timmen. Detta kommer givetvis att nå en brytgräns när privatpersoner alltmer fokuserar på att placera sina tillgångar i guld &#038; silver och upptäcker dessa regler. För de som redan känner till denna utveckling gäller det att sprida denna information så medvetenheten om bankernas inställning mot privatpersoner ökar.</p>
<p>Håll utkik, var beredd &#038; lycka till!</p>
<p>Övriga länkar i ämnet &#038; Källor:<br />
<a href="http://www.shtfplan.com/precious-metals/banks-governments-move-to-restrict-personal-gold-bullion-purchases_09092011" target="_blank">http://www.shtfplan.com/precious-metals/banks-governments-move-to-restrict-personal-gold-bullion-purchases_09092011</a><br />
<a href="http://www.shtfplan.com/emergency-preparedness/terrorism-update-fbi-targets-preppers-and-preparedness-supplies-in-latest-bulletin_08112011" target="_blank">http://www.shtfplan.com/emergency-preparedness/terrorism-update-fbi-targets-preppers-and-preparedness-supplies-in-latest-bulletin_08112011</a><br />
<a href="http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html" target="_blank">http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html</a><br />
<a href="http://www.erstegroup.com/en/Financial-Institutions/Correspondent-Banking/Anti-Money-Laundering" target="_blank">http://www.erstegroup.com/en/Financial-Institutions/Correspondent-Banking/Anti-Money-Laundering</a><br />
<a href="http://www.americaninswitzerland.com/2011/09/can-you-still-buy-gold-in-austria-for-more-than-eur-15000-yes-you-can/" target="_blank">http://www.americaninswitzerland.com/2011/09/can-you-still-buy-gold-in-austria-for-more-than-eur-15000-yes-you-can/</a><br />
<a href="http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/clearing/Chadv11322.html" target="_blank">http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/clearing/Chadv11322.html</a><br />
<a href="http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/clearing/files/Chadv11-322.pdf" target="_blank">http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/clearing/files/Chadv11-322.pdf</a><br />
<a href="http://mfc.elmberg.net/2010/05/16/en-aldrig-tidigare-skadad-efterfragan-pa-guld-och-silver-ar-under-uppsegling/" target="_blank">http://mfc.elmberg.net/2010/05/16/en-aldrig-tidigare-skadad-efterfragan-pa-guld-och-silver-ar-under-uppsegling/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfc.elmberg.net/2011/09/19/penningtvatt-ar-en-aktivitet-som-endast-banker-tillats-utova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österrike begränsar mängden guld privatpersoner kan köpa vid ett och samma tillfälle</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/09/16/osterrike-begransar-mangden-guld-privatpersoner-kan-kopa-vid-ett-och-samma-tillfalle/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/09/16/osterrike-begransar-mangden-guld-privatpersoner-kan-kopa-vid-ett-och-samma-tillfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Galaktiskt korkat]]></category>
		<category><![CDATA[Mygel]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Österrike]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpersoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[Då börjar det som jag nämnt om guldhandel fast i andra former. I detta fallet begränsar Österrike genom en ny regel privatpersoner att handla guld för mer än €15.000 vid ett och samma tillfälle. Låter kanske mycket för en del som tycker guld är dyrt men betänk att detta är en mycket liten mängd guld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då börjar det som <a href="http://mfc.elmberg.net/2010/01/03/momsfritt-guld-inom-eu-ar-snart-historia/" target="_blank">jag nämnt om guldhandel</a> fast i andra former. I detta fallet begränsar Österrike genom en ny regel privatpersoner att handla guld för mer än €15.000 vid ett och samma tillfälle. Låter kanske mycket för en del som tycker guld är dyrt men betänk att detta är en mycket liten mängd guld (356 gram i skrivande stund vilket motsvarar 2½ iPhones i vikt) sett till vad vissa privatpersoner är beredda att ge.</p>
<blockquote><p><em>A newly enacted Gold policy in Austria that restricts the free purchase of gold by individuals may just be the start of a European policy shift that might border on infringing an individual’s financial freedom.</p>
<p>-As per the new Austrian policies, <strong>individuals who wish to purchase gold will be restricted to purchase only 15000 Euros worth of gold at a time making gold an officially “restricted” commodity</strong>.</p>
<p>Earlier, one had to just call the local Austrian bank about 2-4 days in advance and state the amount of Gold one wishes to purchase. But that has now been scrapped.</em></p></blockquote>
<p>Orsaken? &#8230; ni kommer skratta:</p>
<blockquote><p><em>Although, <strong><u>the officials quote money laundering as the reason for the new polices</u></strong>, one but wonders if there isn’t more to it.</em></p></blockquote>
<p>Slutresultatet? Man måste vara blind för att inte se vart detta leder. Vi kommer att se ett totalt förbud mot guld för privatpersoner och en del institutioner. Hur det kommer se ut exakt kan inte säga men det är även tänkbart att det kommer beläggas med en skatt som ingen normal person är beredd att betala (vilket får anses vara ett &#8221;förbud&#8221;). Människor kommer kommande åren att rusa efter guld (tills alla förbud är på plats) och det kommer bli helt &#8221;galet&#8221;. Med det sagt så tror jag ni vet vad som väntar. När det finansiella systemet ger efter för tyngden av det globala skuldberget så är det inte mycket som kommer vara värt något förutom det absolut mest grundläggande.</p>
<p>Min fråga är slutligen: <strong>När kommer det ett förbud på att köpa mer än 2 iPhones vid ett och samma köp?</strong></p>
<p>Låt oss avsluta med lite humor om hur banker fungerar idag&#8230;<br />
<iframe width="400" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RAKsMnAM8vk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Källor:<br />
<a href="http://www.commodityonline.com/news/Austria-restricts-gold-purchase-by-individuals-42329-3-1.html" target="_blank">http://www.commodityonline.com/news/Austria-restricts-gold-purchase-by-individuals-42329-3-1.html</a><br />
<a href="http://mfc.elmberg.net/2010/01/03/momsfritt-guld-inom-eu-ar-snart-historia/" target="_blank">http://mfc.elmberg.net/2010/01/03/momsfritt-guld-inom-eu-ar-snart-historia/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mfc.elmberg.net/2011/09/16/osterrike-begransar-mangden-guld-privatpersoner-kan-kopa-vid-ett-och-samma-tillfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerald Celente: It&#8217;s called a depression</title>
		<link>http://mfc.elmberg.net/2011/09/14/gerald-celente-its-called-a-depression/</link>
		<comments>http://mfc.elmberg.net/2011/09/14/gerald-celente-its-called-a-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kusligt]]></category>
		<category><![CDATA[Mygel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Celente]]></category>
		<category><![CDATA[Guld]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mfc.elmberg.net/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[Gerald Celente avger lägesrapport. Här är höjdpunkten &#038; klippet: Henry Blodget: How bad is it gonna be? Gerald Celente: They&#8217;re looking at double dip recession. It&#8217;s not a double dip recession, it&#8217;s called a depression. If you&#8217;re living over at Europe and you&#8217;re a young person under 28 years old you are among about 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerald Celente avger lägesrapport.</p>
<p>Här är höjdpunkten &#038; klippet:</p>
<blockquote><p>Henry Blodget: <em>How bad is it gonna be?</em></p>
<p>Gerald Celente: <em>They&#8217;re looking at double dip recession. <strong>It&#8217;s not a double dip recession, it&#8217;s called a depression. <u>If you&#8217;re living over at Europe and you&#8217;re a young person under 28 years old you are among about 50% of people that dont have jobs</u></strong>.</p>
