Hur känns det att sitta där och läsa denna bloggen.. och veta att du är på jobbet och vill hem. Du vill hem för att du har hundra saker du måste göra och få klart, innan VM börjar.
Jag vet hur det känns!
Jag brukar alltid ha olika aktiviteter för mig inför evenemang jag har planer på att följa men fotbollsVM är det första VM:et där jag inte haft några idéer eller planer på något speciellt. Det enda som kommit i tanke är att skrapa ihop lite pengar så jag kan spela på matcherna. Med detta föddes idén att lägga upp tips på bloggen och för att hantera detta på ett enkelt vis har jag skapat en kategori som heter VM2006.
Jag funderade även på att byta tema på bloggen men jag ska vara ärlig och säga att jag varken orkar eller har tid. Just nu är det otroligt mycket med jobbet och där hemma. Jobbrelaterade saker brukar jag inte nämna här på bloggen men en sak jag kan nämna är min djupdykning i .NET tekniken. Som gammal kodare och IT-evangelist (ej att förväxla med Microsofts motsvarighet) så känner jag att .NET är något riktigt stort. Jag har provat på både det ena och andra genom åren och använt olika saker själv men .NET är något som står ut bland mängden. Man kan använda flera olika språk tillsammans med ramverket men jag tänkte djupdyka i C#. Vad som erbjuds är väl kanske inte så imponerande som hur mycket tid man sparar. Det är så otroligt tidseffektivt att utveckla i .NET så det som tagit veckor att göra tidigare tar nu en dag att göra.
Nu stundar dock VM det är så otroligt spännande och med ett Sverige som är så taggat som det någonsin varit. Jag är pessimist så jag utgår från att det blir en flopp med alla våra stjärnor men inuti mig finns en liten gnista av hopp om att det ska bli en riktigt trevlig sommar!
På Svenska Dagbladet kan man tippa gruppspelet och semifinalerna tillsammans med finalen (Länk här), nedan är mitt tips som jag lade på SvDs tipssida:
| Match | Resultat |
| A 9/6 Tyskland-Costa Rica | 3Â -Â 1Â Â Â Â |
| A 9/6 Polen-Ecuador | 2Â -Â 2Â Â Â Â |
| B 10/6 England-Paraguay | 3Â -Â 0Â Â Â Â |
| B 10/6 Trinidad och Tobago -Sverige | 0Â -Â 2Â Â Â Â |
| C 10/6 Argentina-Elfenbenskusten | 2Â -Â 1Â Â Â Â |
| C 11/6 Serbien Montenegro-Holland | 0Â -Â 2Â Â Â Â |
| D 11/6 Mexiko-Iran | 3Â -Â 2Â Â Â Â |
| D 11/6 Angola-Portugal | 1Â -Â 4Â Â Â Â |
| E 12/6 Italien-Ghana | 2Â -Â 0Â Â Â Â |
| E 12/6 USA-Tjeckien | 1Â -Â 1Â Â Â Â |
| F 12/6 Australien-Japan | 2Â -Â 1Â Â Â Â |
| F 13/6 Brasilien-Kroatien | 4Â -Â 1Â Â Â Â |
| G 13/6 Sydkorea-Togo | 2Â -Â 2Â Â Â Â |
| G 13/6 Frankrike-Schweiz | 2Â -Â 0Â Â Â Â |
| A 14/6 Tyskland-Polen | 4Â -Â 2Â Â Â Â |
| H 14/6 Spanien-Ukraina | 2Â -Â 1Â Â Â Â |
| H 14/6 Tunisien-Saudiarabien | 2Â -Â 1Â Â Â Â |
| A 15/6 Ecuador-Costa Rica | 3Â -Â 0Â Â Â Â |
| B 15/6 England-Trinidad och Tobago | 5Â -Â 0Â Â Â Â |
| B 15/6 Sverige-Paraguay | 3Â -Â 1Â Â Â Â |
| C 16/6 Argentina-Serbien Montenegro | 3Â -Â 0Â Â Â Â |
| C 16/6 Holland-Elfenbenskusten | 4Â -Â 3Â Â Â Â |
| D 16/6 Mexiko-Angola | 2Â -Â 0Â Â Â Â |
| D 17/6 Portugal-Iran | 3Â -Â 1Â Â Â Â |
| E 17/6 Italien-USA | 1Â -Â 1Â Â Â Â |
| E 17/6 Tjeckien-Ghana | 2Â -Â 0Â Â Â Â |
| F 18/6 Brasilien-Australien | 2Â -Â 1Â Â Â Â |
| F 18/6 Japan-Kroatien | 2Â -Â 2Â Â Â Â |
| G 18/6 Frankrike-Sydkorea | 2Â -Â 3Â Â Â Â |
| G 19/6 Togo-Schweiz | 1Â -Â 1Â Â Â Â |
| H 19/6 Spanien-Tunisien | 2Â -Â 0Â Â Â Â |
| H 19/6 Saudiarab-Ukraina | 1Â -Â 1Â Â Â Â |
| A 20/6 Ecuador-Tyskland | 0Â -Â 3Â Â Â Â |
| A 20/6 Costa Rica-Polen | 1Â -Â 3Â Â Â Â |
| B 20/6 Sverige-England | 2Â -Â 2Â Â Â Â |
| B 20/6 Paraguay-Trinidad och Tobago | 0Â -Â 1Â Â Â Â |
| C 21/6 Holland-Argentina | 2Â -Â 3Â Â Â Â |
| C 21/6 Elfenbenskusten-Serbien Montenegro | 1Â -Â 1Â Â Â Â |
| D 21/6 Portugal-Mexiko | 2Â -Â 2Â Â Â Â |
| D 21/6 Iran-Angola | 0Â -Â 0Â Â Â Â |
| E 22/6 Tjeckien-Italien | 1Â -Â 2Â Â Â Â |
| E 22/6 Ghana-USA | 0Â -Â 2Â Â Â Â |
| F 22/6 Japan-Brasilien | 0Â -Â 3Â Â Â Â |
| F 22/6 Kroatien-Australien | 2Â -Â 1Â Â Â Â |
| G 23/6 Togo-Frankrike | 2Â -Â 2Â Â Â Â |
| G 23/6 Schweiz-Sydkorea | 1Â -Â 2Â Â Â Â |
| H 23/6 Saudiarab-Spanien | 1Â -Â 1Â Â Â Â |
| H 23/6 Ukraina-Tunisien | 2Â -Â 1Â Â Â Â |
| Semifinal mellan segrare i kvartsfinal 1och 2 | Sverige  Frankrike  |
| Semifinal mellan segrare i kvartsfinal 3 och 4 | Brasilien  Argentina  |
| Världsmästaren | Sverige  |
Återstår att se hur det går men oavsett vad så räkna med VM-tips och lite skriverier om .NET.
Heja Sverige!
